Live cryptocurrency market data, prices, and charts
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $96,467.00 | +1.37% | +5.64% | $1.93T | $68.16B | 19.98M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $3,327.55 | +0.01% | +4.91% | $401.61B | $35.22B | 120.69M ETH | |
| 3 | Tether usdt | $0.9999 | +0.06% | +0.09% | $186.84B | $112.93B | 186.85B USDT | |
| 4 | BNB bnb | $936.94 | -1.21% | +3.99% | $129.05B | $2.17B | 137.73M BNB | |
| 5 | XRP xrp | $2.12 | -1.92% | -2.13% | $128.84B | $4.53B | 60.70B XRP | |
| 6 | Solana sol | $145.13 | -0.39% | +6.15% | $82.04B | $6.64B | 565.32M SOL | |
| 7 | USDC usdc | $0.9997 | +0.00% | -0.02% | $75.77B | $21.05B | 75.79B USDC | |
| 8 | Lido Staked Ether steth | $3,327.64 | -0.01% | +4.96% | $29.72B | $45.38M | 8.93M STETH | |
| 9 | TRON trx | $0.3040 | -0.20% | +2.34% | $28.78B | $690.50M | 94.70B TRX | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.1449 | -1.80% | -1.46% | $24.40B | $1.71B | 168.30B DOGE | |
| 11 | Cardano ada | $0.4095 | -2.89% | +1.70% | $15.06B | $752.78M | 36.76B ADA | |
| 12 | Figure Heloc figr_heloc | $1.02 | -1.22% | -1.26% | $14.90B | $0.34M | 14.60B FIGR_HELOC | |
| 13 | Monero xmr | $728.20 | +8.19% | +68.09% | $13.44B | $565.22M | 18.45M XMR | |
| 14 | Wrapped stETH wsteth | $4,075.66 | +0.04% | +5.02% | $13.29B | $23.40M | 3.26M WSTETH | |
| 15 | WhiteBIT Coin wbt | $57.55 | +0.70% | +1.66% | $12.31B | $104.09M | 213.92M WBT | |
| 16 | Wrapped Beacon ETH wbeth | $3,621.46 | +0.05% | +5.16% | $12.19B | $10.58M | 3.36M WBETH | |
| 17 | Wrapped Bitcoin wbtc | $96,216.00 | +1.37% | +5.62% | $12.03B | $347.14M | 124,963.489 WBTC | |
| 18 | Bitcoin Cash bch | $596.57 | -3.06% | -5.43% | $11.91B | $780.38M | 19.98M BCH | |
| 19 | Wrapped eETH weeth | $3,615.93 | +0.07% | +5.22% | $10.63B | $5.48M | 2.94M WEETH | |
| 20 | Chainlink link | $13.99 | -0.94% | +3.72% | $9.91B | $623.34M | 708.10M LINK | |
| 21 | USDS usds | $0.9994 | -0.02% | -0.01% | $9.75B | $3.63M | 9.76B USDS | |
| 22 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) bsc-usd | $0.9995 | +0.02% | +0.04% | $8.99B | $1.19B | 8.98B BSC-USD | |
| 23 | WETH weth | $3,328.98 | -0.09% | +5.19% | $8.37B | $126.92M | 2.51M WETH | |
| 24 | LEO Token leo | $8.73 | -3.62% | -4.77% | $8.04B | $1.70M | 921.69M LEO | |
| 25 | Stellar xlm | $0.2339 | -2.23% | -0.19% | $7.58B | $282.50M | 32.42B XLM | |
| 26 | Coinbase Wrapped BTC cbbtc | $96,483.00 | +1.35% | +5.65% | $7.37B | $552.08M | 76,373.447 CBBTC | |
| 27 | Zcash zec | $433.44 | +4.88% | -9.33% | $7.15B | $855.96M | 16.50M ZEC | |
| 28 | Sui sui | $1.84 | -1.65% | +0.63% | $6.97B | $1.28B | 3.79B SUI | |
| 29 | Ethena USDe usde | $0.9997 | +0.04% | -0.02% | $6.42B | $431.88M | 6.42B USDE | |
| 30 | Avalanche avax | $14.48 | -1.75% | +2.41% | $6.24B | $476.17M | 430.73M AVAX | |
| 31 | Hyperliquid hype | $25.59 | -0.97% | -5.22% | $6.10B | $237.30M | 238.39M HYPE | |
| 32 | Litecoin ltc | $76.30 | -2.47% | -6.81% | $5.85B | $1.20B | 76.73M LTC | |
| 33 | Hedera hbar | $0.1222 | -0.69% | -1.04% | $5.23B | $278.98M | 42.79B HBAR | |
| 34 | Shiba Inu shib | $0.00000869 | -2.73% | -1.63% | $5.12B | $216.39M | 589244.02B SHIB | |
| 35 | Canton cc | $0.1339 | -7.54% | -3.45% | $5.01B | $16.93M | 37.39B CC | |
| 36 | World Liberty Financial wlfi | $0.1740 | -4.99% | +2.54% | $4.75B | $161.34M | 27.24B WLFI | |
| 37 | USDT0 usdt0 | $0.9999 | +0.07% | +0.10% | $4.71B | $386.26M | 4.71B USDT0 | |
| 38 | Dai dai | $1.00 | -0.09% | +0.11% | $4.43B | $228.77M | 4.43B DAI | |
| 39 | sUSDS susds | $1.09 | +0.38% | +0.56% | $4.36B | $95.76M | 4.01B SUSDS | |
| 40 | Toncoin ton | $1.77 | -0.77% | -5.87% | $4.29B | $131.89M | 2.42B TON | |
| 41 | Cronos cro | $0.1029 | -1.54% | -1.02% | $3.97B | $18.71M | 38.62B CRO | |
| 42 | Ethena Staked USDe susde | $1.21 | +0.05% | -0.02% | $3.76B | $217.38M | 3.10B SUSDE | |
| 43 | Polkadot dot | $2.22 | -2.29% | +3.79% | $3.68B | $197.75M | 1.66B DOT | |
| 44 | PayPal USD pyusd | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $3.66B | $105.19M | 3.66B PYUSD | |
| 45 | Uniswap uni | $5.63 | -2.05% | -1.54% | $3.58B | $327.40M | 634.65M UNI | |
| 46 | USD1 usd1 | $0.9999 | +0.06% | +0.02% | $3.47B | $1.25B | 3.47B USD1 | |
| 47 | Rain rain | $0.00946653 | +4.89% | +4.26% | $3.22B | $64.07M | 339.71B RAIN | |
| 48 | Mantle mnt | $0.9579 | -3.19% | -7.29% | $3.12B | $116.61M | 3.25B MNT | |
| 49 | Bittensor tao | $288.92 | -2.35% | +5.78% | $2.77B | $182.90M | 9.60M TAO | |
| 50 | MemeCore m | $1.56 | -2.68% | -4.51% | $2.69B | $17.36M | 1.72B M | |
| 51 | Aave aave | $176.59 | -1.01% | +5.45% | $2.68B | $344.25M | 15.18M AAVE | |
| 52 | Bitget Token bgb | $3.75 | +2.32% | +5.65% | $2.63B | $53.87M | 699.99M BGB | |
| 53 | Pepe pepe | $0.00000617 | -7.18% | -5.89% | $2.60B | $1.02B | 420690.00B PEPE | |
| 54 | Internet Computer icp | $4.74 | +33.55% | +46.25% | $2.59B | $649.70M | 547.22M ICP | |
| 55 | OKB okb | $115.55 | -1.80% | +2.84% | $2.43B | $41.29M | 21.00M OKB | |
| 56 | Tether Gold xaut | $4,597.84 | -0.23% | +3.29% | $2.39B | $172.48M | 520,089.3 XAUT | |
| 57 | NEAR Protocol near | $1.80 | -3.45% | +5.03% | $2.32B | $237.03M | 1.29B NEAR | |
| 58 | Falcon USD usdf | $0.9975 | +0.06% | +0.07% | $2.17B | $1.26M | 2.17B USDF | |
| 59 | Jito Staked SOL jitosol | $182.11 | -0.21% | +6.27% | $2.11B | $14.03M | 11.56M JITOSOL | |
| 60 | Ethereum Classic etc | $13.12 | -1.45% | +1.54% | $2.03B | $71.63M | 155.13M ETC | |
| 61 | Binance-Peg WETH weth | $3,327.85 | +0.07% | +4.92% | $2.02B | $56.66M | 605,000 WETH | |
| 62 | Ethena ena | $0.2349 | -3.00% | -1.31% | $1.87B | $349.53M | 7.96B ENA | |
| 63 | PAX Gold paxg | $4,609.85 | -0.17% | +3.08% | $1.76B | $230.02M | 382,834.352 PAXG | |
| 64 | Aster aster | $0.7401 | +1.02% | -0.28% | $1.76B | $389.39M | 2.38B ASTER | |
| 65 | Pi Network pi | $0.2084 | -1.15% | -0.20% | $1.75B | $11.21M | 8.38B PI | |
| 66 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.75B | $0.00M | 1.75B BUIDL | |
| 67 | Pump.fun pump | $0.00282055 | +4.36% | +19.11% | $1.66B | $306.28M | 590.00B PUMP | |
| 68 | POL (ex-MATIC) pol | $0.1571 | -1.16% | +21.32% | $1.66B | $188.63M | 10.57B POL | |
| 69 | Wrapped SOL sol | $145.27 | -0.33% | +6.31% | $1.66B | $688.66M | 11.41M SOL | |
| 70 | Worldcoin wld | $0.5970 | -3.44% | +0.49% | $1.63B | $119.11M | 2.73B WLD | |
| 71 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token jlp | $4.94 | +0.23% | +4.00% | $1.63B | $25.00M | 330.00M JLP | |
| 72 | Binance Staked SOL bnsol | $158.58 | -0.32% | +6.17% | $1.62B | $2.22M | 10.22M BNSOL | |
| 73 | HTX DAO htx | $0.00000172 | -0.04% | +1.82% | $1.57B | $13.10M | 916533.07B HTX | |
| 74 | Circle USYC usyc | $1.11 | +0.00% | +0.24% | $1.52B | $0.39M | 1.37B USYC | |
| 75 | KuCoin kcs | $11.45 | -1.19% | -0.20% | $1.51B | $3.97M | 132.16M KCS | |
| 76 | Global Dollar usdg | $0.9996 | -0.00% | -0.01% | $1.51B | $43.50M | 1.51B USDG | |
| 77 | Aptos apt | $1.94 | -1.20% | +2.52% | $1.48B | $114.85M | 763.52M APT | |
| 78 | Ripple USD rlusd | $0.9998 | +0.05% | +0.04% | $1.39B | $110.31M | 1.39B RLUSD | |
| 80 | Wrapped BNB wbnb | $936.92 | -1.02% | +3.98% | $1.38B | $563.41M | 1.48M WBNB | |
| 79 | Rocket Pool ETH reth | $3,845.99 | -0.02% | +5.07% | $1.38B | $0.83M | 360,056.855 RETH | |
| 81 | syrupUSDC syrupusdc | $1.15 | -0.00% | +0.06% | $1.38B | $26.99M | 1.20B SYRUPUSDC | |
| 82 | Sky sky | $0.0597 | +0.66% | -3.06% | $1.37B | $9.66M | 22.97B SKY | |
| 83 | BFUSD bfusd | $0.9996 | +0.06% | +0.06% | $1.32B | $11.15M | 1.32B BFUSD | |
| 84 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) usdc | $0.9996 | -0.00% | -0.00% | $1.29B | $211.25M | 1.29B USDC | |
| 85 | Kaspa kas | $0.0477 | -2.15% | -2.26% | $1.28B | $25.27M | 26.78B KAS | |
| 86 | Provenance Blockchain hash | $0.0237 | -2.97% | -12.80% | $1.27B | $0.02M | 53.45B HASH | |
| 87 | Cosmos Hub atom | $2.59 | -2.14% | +5.86% | $1.26B | $60.59M | 488.14M ATOM | |
| 88 | Ondo ondo | $0.3950 | -5.34% | -6.93% | $1.25B | $114.80M | 3.16B ONDO | |
| 89 | Arbitrum arb | $0.2170 | -2.38% | +2.14% | $1.24B | $129.49M | 5.72B ARB | |
| 90 | Filecoin fil | $1.66 | +5.72% | +9.68% | $1.23B | $271.24M | 736.71M FIL | |
| 91 | Kelp DAO Restaked ETH rseth | $3,536.16 | -0.00% | +5.11% | $1.22B | $0.42M | 346,157.496 RSETH | |
| 92 | Gate gt | $10.51 | -2.40% | +1.59% | $1.21B | $5.86M | 115.18M GT | |
| 93 | Algorand algo | $0.1358 | -2.30% | -0.57% | $1.20B | $49.97M | 8.85B ALGO | |
| 94 | Render render | $2.26 | -5.38% | +1.06% | $1.17B | $163.69M | 518.67M RENDER | |
| 95 | MYX Finance myx | $5.83 | -4.36% | +13.87% | $1.11B | $22.02M | 190.77M MYX | |
| 97 | Official Trump trump | $5.51 | -3.12% | +2.13% | $1.10B | $270.02M | 200.00M TRUMP | |
| 98 | Midnight night | $0.0662 | -5.34% | -14.11% | $1.10B | $31.37M | 16.61B NIGHT | |
| 96 | Story ip | $3.12 | -19.41% | +54.43% | $1.09B | $336.89M | 348.50M IP | |
| 99 | Quant qnt | $73.67 | -4.63% | -2.23% | $1.07B | $19.87M | 14.54M QNT | |
| 101 | Lombard Staked BTC lbtc | $96,634.00 | +1.21% | +5.78% | $1.05B | $6.79M | 10,908.476 LBTC |
Disclaimer:
Cryptocurrency prices are highly volatile and may be affected by external factors such as financial, regulatory or political events. Trading on margin increases the financial risks. Before deciding to trade cryptocurrencies you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite.