Live cryptocurrency market data, prices, and charts
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $76,717.00 | +2.12% | +5.43% | $1.54T | $75.04B | 20.02M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $2,386.21 | +1.96% | +6.75% | $287.89B | $25.10B | 120.69M ETH | |
| 3 | Tether usdt | $1.00 | +0.01% | -0.01% | $186.64B | $111.23B | 186.61B USDT | |
| 4 | XRP xrp | $1.46 | +1.26% | +8.17% | $89.90B | $3.78B | 61.57B XRP | |
| 5 | BNB bnb | $638.43 | +1.54% | +5.31% | $86.15B | $1.28B | 134.79M BNB | |
| 6 | USDC usdc | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | $78.52B | $19.90B | 78.53B USDC | |
| 7 | Solana sol | $87.80 | -0.72% | +4.36% | $50.52B | $5.26B | 575.38M SOL | |
| 8 | TRON trx | $0.3275 | +0.86% | +2.69% | $31.04B | $550.46M | 94.77B TRX | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.02 | -1.20% | +0.02% | $17.08B | $29.21M | 16.72B FIGR_HELOC | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.0978 | -0.29% | +5.43% | $15.07B | $2.33B | 153.88B DOGE | |
| 11 | WhiteBIT Coin wbt | $55.70 | +1.83% | +5.09% | $11.89B | $78.76M | 213.42M WBT | |
| 12 | USDS usds | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $11.36B | $48.23M | 11.37B USDS | |
| 13 | Hyperliquid hype | $44.54 | +1.72% | +5.67% | $10.63B | $310.37M | 238.39M HYPE | |
| 14 | Cardano ada | $0.2560 | -0.15% | +2.19% | $9.47B | $570.04M | 36.95B ADA | |
| 15 | LEO Token leo | $10.09 | -0.52% | -0.53% | $9.38B | $0.78M | 920.81M LEO | |
| 16 | Bitcoin Cash bch | $452.78 | +0.65% | +2.94% | $9.07B | $222.99M | 20.02M BCH | |
| 17 | MemeCore m | $4.43 | +17.61% | +61.61% | $7.82B | $27.87M | 1.76B M | |
| 18 | Chainlink link | $9.53 | +0.45% | +5.77% | $6.93B | $388.40M | 727.10M LINK | |
| 20 | Monero xmr | $347.56 | -0.28% | +2.85% | $6.41B | $131.83M | 18.45M XMR | |
| 19 | RaveDAO rave | $25.24 | +32.01% | +1110.65% | $6.36B | $316.99M | 248.04M RAVE | |
| 21 | Ethena USDe usde | $1.0000 | +0.04% | +0.04% | $5.83B | $87.33M | 5.83B USDE | |
| 22 | Stellar xlm | $0.1733 | +3.70% | +13.04% | $5.76B | $147.87M | 33.18B XLM | |
| 23 | Canton cc | $0.1480 | -1.17% | -0.45% | $5.69B | $8.93M | 38.33B CC | |
| 24 | Zcash zec | $333.18 | -0.43% | -10.98% | $5.56B | $455.65M | 16.66M ZEC | |
| 25 | Litecoin ltc | $56.36 | +0.68% | +3.26% | $4.34B | $424.29M | 77.07M LTC | |
| 26 | Dai dai | $0.9994 | -0.04% | -0.01% | $4.34B | $110.66M | 4.34B DAI | |
| 27 | USD1 usd1 | $0.9999 | +0.03% | +0.06% | $4.20B | $1.18B | 4.20B USD1 | |
| 28 | Avalanche avax | $9.60 | -0.35% | +3.34% | $4.15B | $363.28M | 431.77M AVAX | |
| 29 | PayPal USD pyusd | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | $4.11B | $97.51M | 4.11B PYUSD | |
| 30 | Sui sui | $0.9959 | +0.22% | +6.84% | $3.94B | $529.52M | 3.95B SUI | |
| 31 | Hedera hbar | $0.0896 | -1.43% | +1.63% | $3.88B | $102.94M | 43.32B HBAR | |
| 33 | Rain rain | $0.00769775 | +0.80% | -5.38% | $3.68B | $11.56M | 478.36B RAIN | |
| 32 | Shiba Inu shib | $0.00000625 | +1.18% | +5.71% | $3.68B | $154.13M | 589243.47B SHIB | |
| 34 | Toncoin ton | $1.40 | -3.71% | +6.91% | $3.48B | $135.88M | 2.49B TON | |
| 35 | Cronos cro | $0.0714 | +0.79% | +2.17% | $3.11B | $12.95M | 43.53B CRO | |
| 36 | Circle USYC usyc | $1.12 | N/A | +0.00% | $2.92B | $0.11M | 2.60B USYC | |
| 37 | Tether Gold xaut | $4,806.72 | +0.83% | +1.77% | $2.69B | $464.99M | 559,898.737 XAUT | |
| 38 | World Liberty Financial wlfi | $0.0807 | -0.88% | +4.36% | $2.56B | $79.30M | 31.77B WLFI | |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.50B | $0.00M | 2.50B BUIDL | |
| 40 | Bittensor tao | $253.05 | +2.39% | -3.23% | $2.43B | $311.79M | 9.60M TAO | |
| 41 | PAX Gold paxg | $4,810.29 | +0.83% | +1.61% | $2.37B | $225.26M | 493,648.962 PAXG | |
| 42 | Global Dollar usdg | $0.9998 | -0.02% | -0.03% | $2.27B | $53.62M | 2.27B USDG | |
| 43 | Mantle mnt | $0.6786 | +1.82% | +0.43% | $2.23B | $41.78M | 3.28B MNT | |
| 44 | Polkadot dot | $1.32 | -0.26% | +2.65% | $2.21B | $217.95M | 1.68B DOT | |
| 45 | Uniswap uni | $3.44 | +1.07% | +9.74% | $2.18B | $212.93M | 633.56M UNI | |
| 46 | Pi Network pi | $0.1849 | +2.99% | +10.57% | $1.88B | $30.31M | 10.18B PI | |
| 47 | NEAR Protocol near | $1.40 | -1.14% | +5.10% | $1.82B | $269.87M | 1.29B NEAR | |
| 48 | Sky sky | $0.0781 | +1.09% | +0.04% | $1.81B | $12.00M | 23.19B SKY | |
| 49 | OKB okb | $86.09 | -0.27% | +1.62% | $1.81B | $17.19M | 21.00M OKB | |
| 50 | Falcon USD usdf | $0.9983 | +0.04% | +0.05% | $1.78B | $0.73M | 1.79B USDF | |
| 51 | Aave aave | $114.27 | +0.20% | +24.87% | $1.73B | $395.54M | 15.17M AAVE | |
| 52 | Aster aster | $0.6846 | +0.52% | +2.05% | $1.68B | $174.81M | 2.46B ASTER | |
| 53 | Pepe pepe | $0.00000392 | +0.44% | +9.48% | $1.65B | $564.86M | 420690.00B PEPE | |
| 54 | HTX DAO htx | $0.00000179 | +0.42% | +1.69% | $1.62B | $14.68M | 905707.66B HTX | |
| 55 | USDD usdd | $1.00 | +0.00% | -0.02% | $1.54B | $37.46M | 1.54B USDD | |
| 56 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.10 | +0.01% | +0.06% | $1.52B | $0.00M | 1.38B JTRSY | |
| 57 | Internet Computer icp | $2.60 | -0.06% | +2.99% | $1.44B | $50.13M | 551.87M ICP | |
| 58 | Ripple USD rlusd | $0.9999 | -0.02% | -0.00% | $1.43B | $178.30M | 1.43B RLUSD | |
| 59 | Ethereum Classic etc | $8.70 | +0.35% | +4.02% | $1.36B | $54.27M | 156.35M ETC | |
| 60 | Bitget Token bgb | $1.89 | -0.25% | -2.38% | $1.33B | $24.57M | 699.99M BGB | |
| 61 | BFUSD bfusd | $0.9998 | +0.02% | +0.01% | $1.32B | $0.59M | 1.32B BFUSD | |
| 62 | Ondo ondo | $0.2685 | +1.31% | +5.82% | $1.31B | $86.89M | 4.87B ONDO | |
| 63 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.12 | -0.38% | -0.76% | $1.30B | $3.16M | 1.17B USDY | |
| 64 | Pump.fun pump | $0.00199622 | +0.64% | +9.53% | $1.18B | $70.28M | 590.00B PUMP | |
| 65 | KuCoin kcs | $8.63 | +0.33% | +1.59% | $1.16B | $18.84M | 134.66M KCS | |
| 66 | Gate gt | $7.35 | +1.29% | +10.51% | $1.13B | $3.38M | 115.18M GT | |
| 67 | Quant qnt | $76.58 | +0.88% | -0.34% | $1.11B | $12.99M | 14.54M QNT | |
| 68 | Ethena ena | $0.1250 | +11.62% | +33.53% | $1.10B | $273.38M | 8.76B ENA | |
| 69 | Morpho morpho | $1.93 | +5.25% | +8.31% | $1.06B | $25.71M | 551.00M MORPHO | |
| 70 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.24 | -0.06% | +0.44% | $1.01B | $0.00M | 818.22M EUTBL | |
| 71 | Algorand algo | $0.1108 | -4.33% | +3.76% | $986.63M | $49.02M | 8.90B ALGO | |
| 72 | United Stables u | $0.9997 | +0.01% | -0.03% | $973.28M | $6.47M | 972.86M U | |
| 73 | Kaspa kas | $0.0351 | +1.67% | +6.43% | $960.69M | $35.29M | 27.33B KAS | |
| 74 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0904 | +0.53% | +5.99% | $960.51M | $62.16M | 10.63B POL | |
| 75 | Render render | $1.85 | -0.50% | -7.42% | $959.83M | $127.84M | 518.74M RENDER | |
| 76 | Cosmos Hub atom | $1.84 | +1.95% | +2.34% | $927.19M | $50.92M | 503.97M ATOM | |
| 77 | Worldcoin wld | $0.2828 | -11.47% | +0.09% | $926.81M | $273.61M | 3.28B WLD | |
| 78 | NEXO nexo | $0.9152 | +0.71% | +2.26% | $916.93M | $8.02M | 1.00B NEXO | |
| 79 | USDtb usdtb | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $869.26M | $1.50M | 869.35M USDTB | |
| 80 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) ustb | $11.05 | +0.01% | +0.07% | $862.64M | $0.00M | 78.03M USTB | |
| 81 | Arbitrum arb | $0.1324 | +1.70% | +15.07% | $799.95M | $152.22M | 6.04B ARB | |
| 82 | Aptos apt | $0.9765 | -3.02% | +14.54% | $787.60M | $113.11M | 806.39M APT | |
| 83 | Filecoin fil | $0.9837 | -0.86% | +9.35% | $760.49M | $126.80M | 772.48M FIL | |
| 84 | Blockchain Capital bcap | $82.76 | +0.00% | -0.36% | $754.12M | $0.00M | 9.11M BCAP | |
| 85 | Flare flr | $0.00834775 | +2.51% | +8.80% | $715.53M | $3.83M | 85.71B FLR | |
| 86 | Official Trump trump | $2.97 | -1.42% | +5.44% | $691.30M | $155.25M | 232.50M TRUMP | |
| 87 | Jupiter jup | $0.1869 | +2.44% | +14.93% | $663.82M | $34.10M | 3.55B JUP | |
| 89 | DeXe dexe | $13.73 | +17.54% | +45.86% | $641.92M | $33.52M | 46.75M DEXE | |
| 88 | Provenance Blockchain hash | $0.0112 | +1.03% | +0.55% | $640.42M | $0.02M | 56.98B HASH | |
| 90 | VeChain vet | $0.00731519 | +0.10% | +4.40% | $629.85M | $18.46M | 85.99B VET | |
| 91 | XDC Network xdc | $0.0315 | -2.06% | +2.52% | $627.17M | $27.53M | 19.94B XDC | |
| 92 | Midnight night | $0.0373 | -0.02% | -8.68% | $618.61M | $18.09M | 16.61B NIGHT | |
| 93 | Beldex bdx | $0.0799 | -0.19% | -0.43% | $618.05M | $12.91M | 7.74B BDX | |
| 94 | OUSG ousg | $114.95 | +0.01% | +0.07% | $602.48M | $0.00M | 5.24M OUSG | |
| 95 | JUST jst | $0.0701 | +8.13% | -0.23% | $598.00M | $35.92M | 8.54B JST | |
| 96 | YLDS ylds | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $589.56M | $5.71M | 589.62M YLDS | |
| 97 | GHO gho | $0.9996 | -0.00% | +0.02% | $583.75M | $6.00M | 584.00M GHO | |
| 98 | Stable stable | $0.0258 | -2.05% | -1.20% | $564.12M | $22.21M | 21.89B STABLE | |
| 99 | Bonk bonk | $0.00000639 | +0.19% | +8.62% | $562.10M | $82.83M | 87994.74B BONK | |
| 100 | Usual USD usd0 | $0.9981 | -0.00% | -0.30% | $557.50M | $0.38M | 558.56M USD0 |
Disclaimer:
Cryptocurrency prices are highly volatile and may be affected by external factors such as financial, regulatory or political events. Trading on margin increases the financial risks. Before deciding to trade cryptocurrencies you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite.