Live cryptocurrency market data, prices, and charts
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $62,883.00 | +3.03% | +0.69% | $1.26T | $29.73B | 20.04M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $1,655.62 | +2.14% | -5.32% | $200.29B | $13.12B | 120.68M ETH | |
| 3 | Tether usdt | $0.9990 | -0.03% | +0.01% | $186.75B | $50.14B | 186.93B USDT | |
| 4 | BNB bnb | $599.42 | +2.72% | +1.67% | $80.92B | $712.01M | 134.78M BNB | |
| 5 | USDC usdc | $0.9998 | -0.02% | +0.01% | $74.97B | $13.63B | 74.98B USDC | |
| 6 | XRP xrp | $1.12 | +1.35% | -2.39% | $69.43B | $1.93B | 62.05B XRP | |
| 7 | Solana sol | $65.51 | +3.42% | -3.15% | $38.00B | $3.24B | 579.71M SOL | |
| 8 | TRON trx | $0.3217 | -0.19% | -1.86% | $30.52B | $438.76M | 94.83B TRX | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.02 | -0.79% | +2.36% | $19.15B | $29.02M | 18.69B FIGR_HELOC | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.0851 | +2.44% | -2.81% | $13.16B | $635.29M | 154.62B DOGE | |
| 11 | Hyperliquid hype | $56.70 | +2.72% | -12.97% | $12.61B | $1.09B | 222.45M HYPE | |
| 12 | USDS usds | $0.9997 | -0.00% | +0.01% | $10.56B | $110.06M | 10.57B USDS | |
| 13 | LEO Token leo | $9.54 | +0.75% | -4.09% | $8.78B | $0.66M | 920.42M LEO | |
| 14 | Rain rain | $0.0133 | +1.31% | -5.75% | $8.27B | $49.01M | 622.66B RAIN | |
| 15 | Zcash zec | $429.43 | +3.71% | -19.43% | $7.22B | $634.09M | 16.76M ZEC | |
| 16 | Canton cc | $0.1688 | +1.69% | +12.01% | $6.55B | $17.92M | 38.77B CC | |
| 17 | Monero xmr | $346.15 | +11.56% | +0.60% | $6.50B | $142.74M | 18.76M XMR | |
| 18 | Stellar xlm | $0.1897 | +2.55% | -7.84% | $6.41B | $216.69M | 33.75B XLM | |
| 19 | Cardano ada | $0.1663 | +4.25% | -11.24% | $6.19B | $509.22M | 37.17B ADA | |
| 20 | WhiteBIT Coin wbt | $51.72 | +2.86% | +14.56% | $6.12B | $115.59M | 118.29M WBT | |
| 21 | Chainlink link | $7.83 | +2.40% | -1.06% | $5.70B | $277.04M | 727.10M LINK | |
| 22 | Ethena USDe usde | $0.9990 | -0.03% | +0.03% | $4.47B | $92.91M | 4.47B USDE | |
| 23 | Toncoin ton | $1.66 | +1.01% | -2.90% | $4.45B | $185.58M | 2.68B TON | |
| 24 | USD1 usd1 | $0.9990 | +0.02% | +0.05% | $4.37B | $1.18B | 4.37B USD1 | |
| 25 | Dai dai | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $4.22B | $202.91M | 4.22B DAI | |
| 26 | Bitcoin Cash bch | $200.82 | +3.33% | -17.66% | $4.03B | $173.28M | 20.05M BCH | |
| 27 | MemeCore m | $2.89 | +1.61% | -13.14% | $3.79B | $8.85M | 1.31B M | |
| 28 | Hedera hbar | $0.0786 | +1.23% | -5.36% | $3.41B | $57.93M | 43.37B HBAR | |
| 29 | Litecoin ltc | $42.56 | +1.10% | -5.94% | $3.29B | $234.51M | 77.27M LTC | |
| 30 | Sui sui | $0.7516 | +1.91% | -1.74% | $3.03B | $389.26M | 4.03B SUI | |
| 31 | Circle USYC usyc | $1.13 | N/A | +0.01% | $3.01B | $0.56M | 2.67B USYC | |
| 32 | PayPal USD pyusd | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $2.84B | $70.32M | 2.84B PYUSD | |
| 33 | Avalanche avax | $6.57 | +1.75% | -13.14% | $2.84B | $225.89M | 431.77M AVAX | |
| 34 | Shiba Inu shib | $0.00000474 | +2.29% | -3.01% | $2.79B | $61.42M | 589243.20B SHIB | |
| 35 | Cronos cro | $0.0599 | +0.75% | -0.30% | $2.69B | $8.39M | 44.84B CRO | |
| 36 | NEAR Protocol near | $2.05 | +1.03% | -14.30% | $2.67B | $503.32M | 1.30B NEAR | |
| 37 | Global Dollar usdg | $0.9999 | +0.00% | -0.02% | $2.64B | $119.73M | 2.64B USDG | |
| 38 | Audiera beat | $8.79 | +61.99% | +537.19% | $2.54B | $239.80M | 288.02M BEAT | |
| 39 | Tether Gold xaut | $4,065.35 | -1.41% | -9.13% | $2.49B | $473.20M | 612,823.66 XAUT | |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.46B | $0.00M | 2.46B BUIDL | |
| 41 | LAB lab | $7.85 | -12.84% | -60.25% | $2.45B | $36.95M | 312.54M LAB | |
| 42 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | +0.62% | +0.62% | $2.15B | $1.35M | 1.89B USDY | |
| 43 | Bittensor tao | $208.92 | +2.37% | -1.58% | $2.01B | $139.48M | 9.60M TAO | |
| 44 | World Liberty Financial wlfi | $0.0590 | -1.18% | +2.28% | $1.88B | $58.78M | 31.77B WLFI | |
| 45 | PAX Gold paxg | $4,075.59 | -1.42% | -8.61% | $1.86B | $224.78M | 456,894.511 PAXG | |
| 46 | Mantle mnt | $0.5406 | +1.76% | -1.85% | $1.79B | $21.44M | 3.30B MNT | |
| 47 | Worldcoin wld | $0.5020 | +2.22% | +2.45% | $1.71B | $626.29M | 3.39B WLD | |
| 48 | Ondo ondo | $0.3485 | +2.53% | -3.35% | $1.70B | $106.92M | 4.87B ONDO | |
| 49 | Aster aster | $0.6256 | +1.22% | -4.34% | $1.68B | $121.98M | 2.68B ASTER | |
| 50 | Ripple USD rlusd | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | $1.65B | $48.93M | 1.65B RLUSD | |
| 51 | Polkadot dot | $0.9493 | +2.10% | -7.41% | $1.60B | $97.01M | 1.69B DOT | |
| 52 | Uniswap uni | $2.52 | +3.67% | -3.79% | $1.57B | $141.60M | 622.35M UNI | |
| 53 | HTX DAO htx | $0.00000171 | -0.36% | -1.54% | $1.55B | $45.79M | 905707.66B HTX | |
| 54 | OKB okb | $71.13 | +1.41% | -4.12% | $1.49B | $10.11M | 21.00M OKB | |
| 55 | Falcon USD usdf | $0.9945 | -0.01% | -0.05% | $1.46B | $1.46M | 1.47B USDF | |
| 56 | Pi Network pi | $0.1260 | +1.42% | -1.99% | $1.35B | $8.97M | 10.71B PI | |
| 57 | Sky sky | $0.0574 | +4.76% | -11.97% | $1.34B | $9.57M | 23.27B SKY | |
| 58 | USDD usdd | $0.9989 | -0.04% | -0.35% | $1.33B | $13.28M | 1.33B USDD | |
| 59 | BFUSD bfusd | $0.9987 | -0.07% | +0.03% | $1.32B | $1.61M | 1.32B BFUSD | |
| 60 | Morpho morpho | $2.00 | +2.94% | +11.60% | $1.29B | $30.38M | 646.28M MORPHO | |
| 61 | Internet Computer icp | $2.30 | +3.59% | -14.03% | $1.27B | $45.66M | 553.43M ICP | |
| 62 | Bitget Token bgb | $1.77 | +0.53% | -5.85% | $1.24B | $13.34M | 699.99M BGB | |
| 63 | Pepe pepe | $0.00000276 | +1.98% | -5.32% | $1.16B | $192.56M | 420690.00B PEPE | |
| 64 | Ethereum Classic etc | $7.13 | +3.49% | -1.33% | $1.12B | $31.23M | 156.56M ETC | |
| 65 | United Stables u | $0.9996 | -0.02% | -0.01% | $999.56M | $4.87M | 999.86M U | |
| 66 | Cosmos Hub atom | $1.94 | +5.69% | +11.67% | $995.47M | $66.68M | 513.47M ATOM | |
| 67 | USDtb usdtb | $0.9994 | -0.01% | +0.60% | $995.07M | $12.67M | 995.67M USDTB | |
| 68 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.21 | -0.14% | -0.77% | $978.44M | $0.00M | 805.44M EUTBL | |
| 69 | Blockchain Capital bcap | $106.96 | +0.00% | -0.19% | $974.63M | $0.00M | 9.11M BCAP | |
| 70 | Aave aave | $62.96 | +3.75% | -9.86% | $956.19M | $177.12M | 15.18M AAVE | |
| 71 | DeXe dexe | $20.22 | +7.43% | +8.27% | $945.37M | $33.43M | 46.75M DEXE | |
| 72 | Quant qnt | $64.21 | -1.06% | -6.01% | $933.90M | $14.16M | 14.54M QNT | |
| 73 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.11 | +0.01% | +0.06% | $917.67M | $0.00M | 82.60M USTB | |
| 74 | KuCoin kcs | $6.71 | +4.78% | -0.77% | $904.53M | $1.32M | 134.66M KCS | |
| 75 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.01% | +0.07% | $865.91M | $0.00M | 782.85M JTRSY | |
| 76 | Kaspa kas | $0.0306 | -0.59% | +6.04% | $840.45M | $11.94M | 27.50B KAS | |
| 77 | Render render | $1.57 | +2.44% | -15.06% | $816.32M | $58.15M | 518.74M RENDER | |
| 78 | NEXO nexo | $0.8122 | +3.66% | +6.65% | $812.17M | $10.33M | 1.00B NEXO | |
| 79 | Stable stable | $0.0341 | -1.60% | -7.74% | $800.29M | $13.44M | 23.50B STABLE | |
| 80 | Algorand algo | $0.0888 | -0.55% | -11.50% | $792.74M | $35.92M | 8.92B ALGO | |
| 81 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0734 | -0.70% | -17.59% | $782.78M | $38.00M | 10.66B POL | |
| 83 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.7099 | +1.62% | +4.83% | $708.24M | $16.92M | 1.00B 币安人生 | |
| 82 | Ethena ena | $0.0762 | -1.34% | -21.15% | $708.02M | $185.06M | 9.29B ENA | |
| 84 | Gate gt | $6.46 | +2.71% | -1.50% | $688.11M | $1.52M | 106.48M GT | |
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | +0.01% | +0.10% | $684.45M | $0.00M | 659.66M JAAA | |
| 86 | JUST jst | $0.0770 | -2.31% | +4.69% | $657.54M | $20.55M | 8.54B JST | |
| 87 | Venice Token vvv | $13.67 | +1.60% | -20.21% | $642.41M | $44.87M | 46.89M VVV | |
| 88 | XDC Network xdc | $0.0311 | +0.41% | +4.49% | $620.08M | $10.65M | 19.95B XDC | |
| 89 | Beldex bdx | $0.0790 | -1.04% | -0.46% | $611.33M | $11.33M | 7.74B BDX | |
| 90 | GHO gho | $0.9988 | -0.04% | -0.05% | $598.20M | $1.25M | 599.00M GHO | |
| 91 | Flare flr | $0.00698817 | +1.67% | +0.23% | $597.49M | $2.29M | 85.49B FLR | |
| 92 | Filecoin fil | $0.7529 | +1.67% | -11.02% | $594.17M | $85.44M | 788.92M FIL | |
| 93 | Provenance Blockchain hash | $0.0106 | +1.02% | +11.63% | $570.70M | $0.01M | 54.04B HASH | |
| 94 | Midnight night | $0.0340 | +10.18% | -6.03% | $567.04M | $21.34M | 16.61B NIGHT | |
| 95 | Usual USD usd0 | $0.9987 | -0.02% | +0.03% | $552.94M | $0.03M | 553.58M USD0 | |
| 96 | YLDS ylds | $0.9999 | +0.03% | +0.01% | $547.47M | $7.51M | 547.55M YLDS | |
| 97 | Injective inj | $5.27 | +4.46% | -10.14% | $528.43M | $99.60M | 100.00M INJ | |
| 98 | A7A5 a7a5 | $0.0133 | +3.84% | +2.28% | $520.92M | $0.00M | 39.21B A7A5 | |
| 99 | Aptos apt | $0.6326 | -0.58% | -14.99% | $518.99M | $55.11M | 820.36M APT | |
| 100 | Jupiter jup | $0.1548 | +4.12% | -10.28% | $514.74M | $19.37M | 3.32B JUP |
Disclaimer:
Cryptocurrency prices are highly volatile and may be affected by external factors such as financial, regulatory or political events. Trading on margin increases the financial risks. Before deciding to trade cryptocurrencies you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite.