Live cryptocurrency market data, prices, and charts
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $66,278.00 | -1.01% | +2.29% | $1.33T | $42.31B | 20.00M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $1,950.43 | -2.34% | +4.88% | $235.35B | $20.80B | 120.69M ETH | |
| 3 | Tether usdt | $0.9998 | -0.01% | +0.01% | $183.61B | $68.45B | 183.63B USDT | |
| 4 | BNB bnb | $620.05 | -0.90% | +5.61% | $84.50B | $1.18B | 136.36M BNB | |
| 5 | XRP xrp | $1.35 | -3.22% | +1.12% | $82.63B | $2.97B | 61.09B XRP | |
| 6 | USDC usdc | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $75.11B | $8.84B | 75.11B USDC | |
| 7 | Solana sol | $83.29 | -4.09% | +7.70% | $47.44B | $4.37B | 569.65M SOL | |
| 8 | TRON trx | $0.2811 | -0.46% | -1.92% | $26.64B | $383.03M | 94.74B TRX | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | N/A | -1.63% | $15.91B | $0.29M | 15.46B FIGR_HELOC | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.0921 | -2.98% | -0.35% | $15.56B | $1.15B | 168.94B DOGE | |
| 11 | WhiteBIT Coin wbt | $48.66 | -2.38% | +0.17% | $10.39B | $63.91M | 213.54M WBT | |
| 12 | USDS usds | $0.9999 | -0.00% | -0.00% | $10.13B | $15.72M | 10.13B USDS | |
| 13 | Cardano ada | $0.2720 | -3.95% | +4.39% | $10.01B | $529.06M | 36.82B ADA | |
| 14 | Bitcoin Cash bch | $446.19 | -1.94% | -17.22% | $8.93B | $260.57M | 20.00M BCH | |
| 15 | LEO Token leo | $9.10 | +1.39% | +13.72% | $8.38B | $1.69M | 921.24M LEO | |
| 16 | Hyperliquid hype | $30.60 | -1.31% | +12.83% | $7.28B | $349.76M | 238.39M HYPE | |
| 17 | Monero xmr | $348.34 | +1.59% | +12.34% | $6.43B | $77.46M | 18.45M XMR | |
| 18 | Chainlink link | $8.70 | -3.06% | +6.03% | $6.16B | $357.62M | 708.10M LINK | |
| 19 | Ethena USDe usde | $0.9991 | -0.02% | +0.01% | $6.02B | $44.72M | 6.03B USDE | |
| 20 | Canton cc | $0.1586 | -5.57% | -2.16% | $6.01B | $27.64M | 37.92B CC | |
| 21 | Stellar xlm | $0.1538 | -4.05% | +2.48% | $5.07B | $115.20M | 32.96B XLM | |
| 22 | USD1 usd1 | $0.9990 | +0.00% | +0.02% | $4.68B | $1.16B | 4.69B USD1 | |
| 23 | Rain rain | $0.00910587 | -0.14% | -4.12% | $4.36B | $29.91M | 477.94B RAIN | |
| 24 | PayPal USD pyusd | $1.00 | +0.02% | +0.02% | $4.20B | $87.69M | 4.20B PYUSD | |
| 25 | Dai dai | $1.00 | -0.02% | +0.02% | $4.20B | $77.77M | 4.20B DAI | |
| 26 | Hedera hbar | $0.0977 | -2.84% | +2.96% | $4.20B | $92.33M | 43.00B HBAR | |
| 27 | Litecoin ltc | $53.44 | -1.97% | +4.61% | $4.11B | $285.94M | 76.90M LTC | |
| 28 | Avalanche avax | $8.97 | -2.91% | +7.25% | $3.87B | $327.06M | 431.77M AVAX | |
| 29 | Zcash zec | $214.12 | -5.71% | -10.30% | $3.55B | $245.02M | 16.58M ZEC | |
| 30 | Sui sui | $0.8908 | -3.38% | +2.36% | $3.47B | $822.90M | 3.90B SUI | |
| 31 | Shiba Inu shib | $0.00000556 | -4.17% | -7.05% | $3.27B | $127.93M | 589243.82B SHIB | |
| 32 | Cronos cro | $0.0743 | -2.97% | +1.31% | $3.05B | $11.06M | 41.07B CRO | |
| 33 | Tether Gold xaut | $5,348.76 | +1.10% | +3.97% | $3.02B | $979.89M | 564,548.642 XAUT | |
| 34 | Toncoin ton | $1.20 | -5.32% | -8.95% | $2.95B | $110.49M | 2.45B TON | |
| 35 | World Liberty Financial wlfi | $0.1061 | -6.20% | -5.75% | $2.93B | $79.87M | 27.66B WLFI | |
| 36 | MemeCore m | $1.52 | +2.24% | +10.38% | $2.66B | $8.39M | 1.74B M | |
| 37 | PAX Gold paxg | $5,420.09 | +1.22% | +4.70% | $2.57B | $596.10M | 473,805.587 PAXG | |
| 38 | Polkadot dot | $1.52 | -5.07% | +21.78% | $2.54B | $200.21M | 1.67B DOT | |
| 39 | Uniswap uni | $3.79 | -0.70% | +15.03% | $2.40B | $203.29M | 633.56M UNI | |
| 40 | Mantle mnt | $0.6334 | -1.37% | +7.89% | $2.06B | $25.48M | 3.25B MNT | |
| 41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.96B | $0.00M | 1.96B BUIDL | |
| 42 | Circle USYC usyc | $1.12 | N/A | +0.17% | $1.88B | $0.11M | 1.69B USYC | |
| 43 | Global Dollar usdg | $0.9998 | -0.02% | +0.00% | $1.78B | $28.56M | 1.78B USDG | |
| 45 | Aave aave | $114.30 | -0.23% | +1.71% | $1.74B | $503.20M | 15.19M AAVE | |
| 44 | Falcon USD usdf | $0.9963 | +0.02% | -0.05% | $1.74B | $1.49M | 1.74B USDF | |
| 46 | Aster aster | $0.6957 | -3.90% | +0.59% | $1.71B | $118.00M | 2.45B ASTER | |
| 47 | Bittensor tao | $175.94 | -3.82% | +6.12% | $1.69B | $86.56M | 9.60M TAO | |
| 48 | OKB okb | $75.61 | -1.97% | +1.11% | $1.59B | $14.12M | 21.00M OKB | |
| 49 | Pi Network pi | $0.1670 | -1.39% | +6.05% | $1.58B | $12.59M | 9.46B PI | |
| 50 | Sky sky | $0.0680 | -1.30% | +10.72% | $1.56B | $8.52M | 23.01B SKY | |
| 51 | NEAR Protocol near | $1.20 | +2.11% | +22.47% | $1.55B | $277.63M | 1.29B NEAR | |
| 52 | Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.02% | +0.03% | $1.49B | $94.51M | 1.50B RLUSD | |
| 53 | Bitget Token bgb | $2.12 | -1.62% | -4.42% | $1.49B | $19.06M | 699.99M BGB | |
| 54 | Pepe pepe | $0.00000343 | -5.53% | -12.04% | $1.44B | $355.69M | 420690.00B PEPE | |
| 55 | HTX DAO htx | $0.00000153 | -1.71% | -8.39% | $1.40B | $75.23M | 916533.07B HTX | |
| 56 | Ethereum Classic etc | $8.55 | -2.26% | +4.86% | $1.33B | $46.38M | 155.73M ETC | |
| 57 | BFUSD bfusd | $0.9994 | +0.02% | +0.02% | $1.32B | $6.20M | 1.32B BFUSD | |
| 58 | Internet Computer icp | $2.37 | -3.46% | +16.60% | $1.30B | $63.12M | 549.33M ICP | |
| 59 | Ondo ondo | $0.2522 | -4.30% | +1.44% | $1.23B | $58.33M | 4.87B ONDO | |
| 60 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) ustb | $11.00 | +0.00% | +0.07% | $1.14B | $0.00M | 103.98M USTB | |
| 61 | Gate gt | $6.93 | -2.05% | +1.09% | $1.13B | $2.34M | 115.18M GT | |
| 62 | POL (ex-MATIC) pol | $0.1065 | -3.10% | +3.58% | $1.13B | $62.50M | 10.60B POL | |
| 63 | Pump.fun pump | $0.00190783 | -1.76% | +2.28% | $1.12B | $102.34M | 590.00B PUMP | |
| 64 | Worldcoin wld | $0.3832 | -3.36% | +4.89% | $1.10B | $67.58M | 2.88B WLD | |
| 65 | KuCoin kcs | $7.60 | -2.56% | -7.78% | $1.00B | $3.10M | 132.16M KCS | |
| 66 | Morpho morpho | $1.77 | +3.38% | +15.39% | $971.43M | $29.29M | 548.73M MORPHO | |
| 67 | Midnight night | $0.0575 | -2.62% | +0.03% | $954.03M | $6.12M | 16.61B NIGHT | |
| 68 | Provenance Blockchain hash | $0.0167 | -4.74% | -4.53% | $922.79M | $0.01M | 55.20B HASH | |
| 70 | Cosmos Hub atom | $1.81 | -2.54% | -16.96% | $898.63M | $38.35M | 495.90M ATOM | |
| 69 | Quant qnt | $61.74 | -3.40% | -1.59% | $897.90M | $9.29M | 14.54M QNT | |
| 71 | Ethena ena | $0.1039 | -0.98% | +7.55% | $854.32M | $94.04M | 8.22B ENA | |
| 72 | NEXO nexo | $0.8506 | -1.32% | +1.68% | $851.48M | $8.16M | 1.00B NEXO | |
| 73 | USDtb usdtb | $1.00 | +0.18% | +0.17% | $835.12M | $0.47M | 835.27M USDTB | |
| 74 | Kaspa kas | $0.0297 | -1.02% | -0.91% | $793.84M | $14.02M | 26.78B KAS | |
| 75 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.23 | -0.65% | -0.63% | $792.06M | $0.00M | 643.24M EUTBL | |
| 76 | Official Trump trump | $3.41 | -3.45% | +6.00% | $791.84M | $106.70M | 232.50M TRUMP | |
| 77 | Flare flr | $0.00923384 | -3.19% | +1.75% | $784.87M | $3.05M | 84.99B FLR | |
| 78 | Algorand algo | $0.0860 | -3.10% | +2.35% | $764.30M | $27.11M | 8.89B ALGO | |
| 79 | OUSG ousg | $114.44 | +0.00% | +0.06% | $753.47M | $0.00M | 6.58M OUSG | |
| 80 | Filecoin fil | $0.9708 | -1.96% | +10.00% | $734.32M | $86.55M | 756.65M FIL | |
| 81 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.03 | +0.00% | +0.06% | $732.17M | $0.00M | 712.53M JAAA | |
| 82 | Aptos apt | $0.9357 | -3.00% | +15.89% | $729.51M | $88.71M | 780.38M APT | |
| 83 | USDD usdd | $1.00 | -0.01% | +0.04% | $719.62M | $1.60M | 719.75M USDD | |
| 84 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.11 | +0.73% | +0.59% | $706.78M | $2.41M | 634.31M USDY | |
| 85 | Render render | $1.35 | -3.86% | -0.69% | $700.85M | $44.43M | 518.74M RENDER | |
| 86 | XDC Network xdc | $0.0340 | +1.04% | +1.75% | $677.31M | $19.16M | 19.94B XDC | |
| 87 | Stable stable | $0.0324 | -4.64% | +11.76% | $664.18M | $28.95M | 20.50B STABLE | |
| 88 | VeChain vet | $0.00717291 | -2.74% | -0.06% | $616.30M | $19.96M | 85.99B VET | |
| 89 | Beldex bdx | $0.0797 | -0.05% | -0.53% | $606.15M | $9.90M | 7.61B BDX | |
| 90 | Arbitrum arb | $0.0998 | -1.56% | +10.99% | $592.70M | $92.73M | 5.94B ARB | |
| 91 | Jupiter jup | $0.1684 | -1.80% | +18.90% | $588.69M | $37.78M | 3.50B JUP | |
| 92 | YLDS ylds | $1.0000 | +0.00% | -0.00% | $569.74M | $0.07M | 569.76M YLDS | |
| 93 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.10 | +0.00% | +0.07% | $567.94M | $0.00M | 518.33M JTRSY | |
| 94 | Usual USD usd0 | $0.9979 | +0.09% | +0.14% | $563.22M | $0.56M | 564.42M USD0 | |
| 95 | pippin pippin | $0.5485 | -8.61% | -16.51% | $548.48M | $45.15M | 999.94M PIPPIN | |
| 96 | GHO gho | $1.00 | +0.06% | +0.08% | $527.64M | $5.78M | 527.44M GHO | |
| 97 | Bonk bonk | $0.00000589 | -2.38% | +0.99% | $517.92M | $53.70M | 87995.15B BONK | |
| 99 | A7A5 a7a5 | $0.0129 | +0.61% | -0.07% | $506.88M | $0.00M | 39.19B A7A5 | |
| 98 | Decred dcr | $29.28 | -8.17% | +10.60% | $506.53M | $5.06M | 17.30M DCR | |
| 100 | TrueUSD tusd | $0.9985 | -0.04% | -0.15% | $493.97M | $7.18M | 494.52M TUSD |
Disclaimer:
Cryptocurrency prices are highly volatile and may be affected by external factors such as financial, regulatory or political events. Trading on margin increases the financial risks. Before deciding to trade cryptocurrencies you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite.