Live cryptocurrency market data, prices, and charts
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $65,120.00 | +1.20% | +2.10% | $1.31T | $18.86B | 20.06M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $1,964.42 | +4.20% | +6.20% | $237.04B | $8.75B | 120.68M ETH | |
| 3 | Tether usdt | $0.9993 | +0.00% | +0.00% | $184.00B | $33.68B | 184.13B USDT | |
| 4 | BNB bnb | $574.13 | +0.40% | +1.80% | $76.46B | $384.21M | 133.17M BNB | |
| 5 | USDC usdc | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $72.48B | $8.84B | 72.50B USDC | |
| 6 | XRP xrp | $1.11 | +0.70% | +2.10% | $69.14B | $660.35M | 62.53B XRP | |
| 7 | Solana sol | $76.26 | +1.80% | +1.10% | $44.46B | $1.24B | 583.10M SOL | |
| 8 | TRON trx | $0.3313 | +0.10% | +1.60% | $31.44B | $283.71M | 94.88B TRX | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +2.90% | -0.80% | $21.19B | $200.92M | 20.50B FIGR_HELOC | |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | $57.21 | +1.90% | +2.80% | $16.82B | $50.57M | 293.98M WBT | |
| 10 | Hyperliquid hype | $60.25 | +2.30% | -0.40% | $13.40B | $258.80M | 222.45M HYPE | |
| 11 | Dogecoin doge | $0.0725 | -0.90% | +2.10% | $11.26B | $432.04M | 155.24B DOGE | |
| 12 | USDS usds | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $10.10B | $59.54M | 10.10B USDS | |
| 13 | Rain rain | $0.0140 | +1.70% | -0.70% | $9.76B | $26.82M | 694.53B RAIN | |
| 14 | LEO Token leo | $9.73 | -1.50% | +0.40% | $8.95B | $0.20M | 920.11M LEO | |
| 15 | Zcash zec | $497.30 | +1.30% | -5.90% | $8.35B | $219.69M | 16.78M ZEC | |
| 17 | Chainlink link | $8.80 | +4.40% | +6.10% | $6.58B | $209.60M | 748.10M LINK | |
| 18 | Monero xmr | $349.23 | -4.40% | +4.60% | $6.56B | $78.52M | 18.78M XMR | |
| 19 | Stellar xlm | $0.1812 | +2.00% | -1.40% | $6.19B | $94.05M | 34.20B XLM | |
| 20 | Cardano ada | $0.1649 | -0.70% | +2.20% | $6.15B | $152.29M | 37.30B ADA | |
| 21 | Canton cc | $0.1237 | +0.90% | -1.70% | $4.84B | $7.10M | 39.16B CC | |
| 22 | Dai dai | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $4.64B | $202.01M | 4.64B DAI | |
| 23 | Bitcoin Cash bch | $215.79 | +2.90% | +2.30% | $4.33B | $82.76M | 20.07M BCH | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.51 | +0.10% | +5.40% | $4.12B | $20.98M | 2.73B GRAM | |
| 25 | USD1 usd1 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | $4.12B | $578.57M | 4.12B USD1 | |
| 26 | Ethena USDe usde | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | $3.97B | $48.54M | 3.97B USDE | |
| 27 | Litecoin ltc | $46.98 | +0.90% | +1.10% | $3.64B | $236.05M | 77.43M LTC | |
| 28 | Global Dollar usdg | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $3.28B | $177.65M | 3.28B USDG | |
| 29 | Hedera hbar | $0.0694 | -0.60% | +5.90% | $3.04B | $32.03M | 43.79B HBAR | |
| 31 | Shiba Inu shib | $0.00000505 | -9.30% | +25.30% | $2.97B | $317.93M | 589240.62B SHIB | |
| 30 | Circle USYC usyc | $1.13 | +0.00% | -0.10% | $2.96B | $0.00M | 2.62B USYC | |
| 32 | Sui sui | $0.7156 | -1.00% | -3.20% | $2.90B | $134.29M | 4.05B SUI | |
| 33 | Avalanche avax | $6.67 | -1.80% | +3.30% | $2.88B | $113.33M | 431.77M AVAX | |
| 34 | Cronos cro | $0.0572 | +1.40% | -0.40% | $2.71B | $7.20M | 47.28B CRO | |
| 35 | PayPal USD pyusd | $0.9993 | +0.00% | +0.00% | $2.68B | $18.06M | 2.68B PYUSD | |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.64B | $0.00M | 2.64B BUIDL | |
| 37 | Tether Gold xaut | $4,079.65 | +0.70% | +1.90% | $2.50B | $171.50M | 612,823.66 XAUT | |
| 38 | Uniswap uni | $3.90 | +6.00% | +14.00% | $2.44B | $199.59M | 625.14M UNI | |
| 39 | NEAR Protocol near | $1.84 | +2.50% | -3.40% | $2.40B | $95.70M | 1.30B NEAR | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | -0.20% | +0.00% | $2.15B | $1.15M | 1.89B USDY | |
| 41 | Ondo ondo | $0.4115 | +6.90% | +22.00% | $2.00B | $120.93M | 4.87B ONDO | |
| 42 | Bittensor tao | $197.04 | -0.30% | +1.70% | $1.89B | $63.63M | 9.60M TAO | |
| 43 | PAX Gold paxg | $4,082.85 | +0.80% | +2.10% | $1.82B | $72.62M | 444,865.157 PAXG | |
| 44 | OKB okb | $85.54 | +2.80% | +7.70% | $1.80B | $21.18M | 21.00M OKB | |
| 45 | World Liberty Financial wlfi | $0.0547 | -1.20% | -3.40% | $1.74B | $22.63M | 31.77B WLFI | |
| 46 | Aster aster | $0.6260 | -0.10% | +1.10% | $1.68B | $52.03M | 2.69B ASTER | |
| 47 | HTX DAO htx | $0.00000182 | -0.40% | -1.00% | $1.64B | $55.11M | 898232.73B HTX | |
| 48 | MemeCore m | $1.22 | -2.00% | +0.70% | $1.62B | $12.58M | 1.33B M | |
| 49 | Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.59B | $58.65M | 1.59B RLUSD | |
| 50 | Aave aave | $101.41 | +9.00% | +13.60% | $1.56B | $305.61M | 15.42M AAVE | |
| 51 | USDD usdd | $0.9993 | +0.00% | +0.00% | $1.55B | $103.87M | 1.55B USDD | |
| 52 | Falcon USD usdf | $0.9957 | +0.00% | -0.10% | $1.42B | $1.00M | 1.43B USDF | |
| 53 | Polkadot dot | $0.8092 | -1.30% | +1.40% | $1.37B | $53.65M | 1.70B DOT | |
| 54 | Mantle mnt | $0.4113 | +0.20% | -2.40% | $1.36B | $20.33M | 3.30B MNT | |
| 55 | Sky sky | $0.0575 | -0.90% | -3.70% | $1.34B | $12.36M | 23.35B SKY | |
| 56 | BFUSD bfusd | $0.9986 | +0.00% | +0.00% | $1.32B | $0.20M | 1.32B BFUSD | |
| 57 | Worldcoin wld | $0.3496 | +3.90% | -2.20% | $1.31B | $128.65M | 3.75B WLD | |
| 58 | Morpho morpho | $1.94 | +1.10% | -2.40% | $1.27B | $16.49M | 655.33M MORPHO | |
| 59 | Pepe pepe | $0.00000298 | +0.60% | +6.70% | $1.25B | $241.96M | 420690.00B PEPE | |
| 60 | Internet Computer icp | $2.17 | +0.10% | +2.20% | $1.21B | $24.96M | 555.21M ICP | |
| 61 | Bitget Token bgb | $1.67 | +0.30% | +2.70% | $1.17B | $6.05M | 699.99M BGB | |
| 62 | Audiera beat | $3.73 | -0.30% | +50.60% | $1.15B | $15.01M | 309.27M BEAT | |
| 63 | USDGO usdgo | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.11B | $9.51M | 1.11B USDGO | |
| 64 | Ethereum Classic etc | $6.99 | +0.90% | +3.10% | $1.10B | $46.90M | 157.65M ETC | |
| 65 | United Stables u | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $1.07B | $69.46M | 1.07B U | |
| 67 | Stable stable | $0.0390 | +0.20% | +11.60% | $969.60M | $11.38M | 24.86B STABLE | |
| 68 | Blockchain Capital bcap | $106.20 | +0.00% | +363.10% | $967.71M | $0.00M | 9.11M BCAP | |
| 69 | KuCoin kcs | $6.65 | +0.60% | +1.00% | $912.25M | $4.57M | 137.16M KCS | |
| 70 | Quant qnt | $62.59 | -0.80% | +0.00% | $910.54M | $7.37M | 14.54M QNT | |
| 71 | Pi Network pi | $0.0817 | +0.60% | -13.00% | $894.57M | $8.13M | 10.94B PI | |
| 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.00% | +1.90% | $870.23M | $0.00M | 783.69M JTRSY | |
| 74 | Ethena ena | $0.0900 | +5.00% | +14.40% | $860.05M | $115.44M | 9.56B ENA | |
| 75 | JUST jst | $0.1045 | +1.50% | +9.50% | $855.02M | $24.95M | 8.19B JST | |
| 76 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0776 | +1.20% | -3.80% | $829.46M | $22.66M | 10.69B POL | |
| 78 | Pump.fun pump | $0.00206463 | +12.10% | +2.90% | $821.30M | $92.35M | 397.92B PUMP | |
| 77 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.16 | +0.00% | +1.90% | $820.81M | $0.00M | 73.58M USTB | |
| 79 | Kaspa kas | $0.0293 | +2.60% | +4.70% | $809.26M | $6.11M | 27.60B KAS | |
| 80 | Render render | $1.48 | -0.20% | +0.60% | $767.92M | $20.90M | 518.77M RENDER | |
| 81 | Algorand algo | $0.0838 | -1.20% | +2.70% | $751.13M | $13.83M | 8.97B ALGO | |
| 82 | NEXO nexo | $0.7417 | +0.20% | -1.30% | $742.60M | $4.48M | 1.00B NEXO | |
| 83 | Cosmos Hub atom | $1.38 | -0.60% | -4.40% | $722.19M | $19.57M | 521.67M ATOM | |
| 84 | Gate gt | $6.70 | +0.10% | +0.20% | $714.47M | $2.03M | 106.57M GT | |
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | +0.00% | +2.10% | $685.60M | $0.00M | 657.97M JAAA | |
| 86 | Venice Token vvv | $13.95 | -3.20% | +21.60% | $662.34M | $26.26M | 47.49M VVV | |
| 87 | Beldex bdx | $0.0829 | +0.70% | +0.10% | $653.11M | $12.93M | 7.87B BDX | |
| 88 | GHO gho | $0.9987 | +0.00% | +0.10% | $648.15M | $1.03M | 649.00M GHO | |
| 89 | Jupiter jup | $0.1916 | +2.30% | -1.60% | $636.25M | $12.09M | 3.32B JUP | |
| 90 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.6319 | +0.30% | -0.90% | $633.95M | $21.38M | 1.00B 币安人生 | |
| 91 | YLDS ylds | $1.00 | +0.10% | +0.10% | $599.90M | $10.24M | 599.63M YLDS | |
| 92 | Filecoin fil | $0.7383 | -0.60% | +5.10% | $596.49M | $47.73M | 807.82M FIL | |
| 93 | Lighter lit | $2.27 | +8.20% | +2.70% | $568.15M | $36.62M | 250.00M LIT | |
| 94 | Flare flr | $0.00641354 | -0.20% | -0.70% | $557.42M | $2.21M | 86.92B FLR | |
| 95 | XDC Network xdc | $0.0279 | -0.50% | -2.20% | $555.76M | $7.18M | 19.95B XDC | |
| 96 | Usual USD usd0 | $1.00 | +0.00% | +0.10% | $553.23M | $0.16M | 553.18M USD0 | |
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.23 | -0.10% | -0.30% | $542.71M | $0.00M | 442.82M EUTBL | |
| 97 | Arbitrum arb | $0.0818 | -1.10% | -4.30% | $540.99M | $30.08M | 6.61B ARB | |
| 98 | PancakeSwap cake | $1.41 | -0.10% | +1.50% | $535.75M | $19.62M | 381.15M CAKE | |
| 99 | Aptos apt | $0.6242 | +1.50% | +7.00% | $527.64M | $41.56M | 845.21M APT | |
| 100 | USX usx | $0.9994 | +0.00% | +0.10% | $522.76M | $0.96M | 523.09M USX | |
| 101 | Provenance Blockchain hash | $0.00900376 | +7.10% | +13.50% | $502.22M | $0.01M | 55.78B HASH |
Disclaimer:
Cryptocurrency prices are highly volatile and may be affected by external factors such as financial, regulatory or political events. Trading on margin increases the financial risks. Before deciding to trade cryptocurrencies you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite.